恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到广东招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 广东 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | 清远***医院 |
为了更好的贯彻《广东省医疗机构阳光用药制度实施意见》,落实《 (略) (略) 阳光用药制度》,现向社会公示2024年7月的以下6项“阳光用药”数据。
统计时间:2024年9月1日~2024年9月30日
序号 | 项目 | 结果 |
1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入比例(排除中药饮片) | 19.44% |
2 | 全院国家基本药物使用金额占药品使用金额比例(排除中药饮片) | 49.40% |
3 | 住院患者国家基本药物使用金额占药品使用金额比例(排除中药饮片) | 55.14% |
4 | 全院抗菌药物使用金额占药品使用金额比例(排除中药饮片) | 0.17% |
5 | 住院抗菌药物使用率 | 6.23% |
6 | 全院销售金额前10位的药品情况 | 见下表 |
202 (略) 销售金额前10位的药品情况
排名 | 药基 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 厂家 | 计价单位 | 总数量 | 总金额(元) |
1 | 非基药 | 奥氮平口溶膜(超贝) | 口腔贴片 | 5mg*14片/盒 | (略) | 片 | (略) | (略).2 |
2 | 国家基 | 奥氮平片(奥夫平) | 片剂 | 5mg*14片/盒 | (略) | 片 | (略) | (略).76 |
3 | 非基药 | 奥沙西泮片 | 片剂 | 15mg x20片/盒 | (略) | 片 | (略) | (略).38 |
4 | 国家基药 | 利培酮片(维思通) | 片剂 | 1mg ×20片/盒 | (略) | 片 | (略) | (略).83 |
5 | 国家基药 | 帕利哌酮缓释片(芮达) | 缓释片 | 3mg ×7片/盒 | (略) | 片 | 2415 | (略).02 |
6 | 国家基药 | 艾司西酞普兰片(来士普) | 片剂 | 10mg x7片/盒 | 丹麦h.lundbeck a/s | 片 | 4274 | (略).28 |
7 | 非基药 | 氟伏沙明片 | 片剂 | 50mg ×30片/盒 | (略) 丽珠制药厂 | 片 | (略) | (略).05 |
8 | 国家基药 | 坦度螺酮胶囊 | 硬胶囊 | 10mg x24粒/盒 | 四 (略) | 粒 | (略) | (略).96 |
9 | 国家基药 | 喹硫平片 | 片剂 | 0.1g ×30片/盒 | 苏州第(略)制药厂 | 片 | (略) | (略).07 |
10 | 非基药 | (善妥达)棕榈帕利哌酮酯注射液 | 注射液 | 1.75ml:350mg/支 | 比利时 | 支 | 7 | (略).6 |
日期:2024年10月11日
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通