恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到广东招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 广东 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | ******* |
采购项目编码 | ** |
---|---|
采购项目名称 | 河源江东新区2023年度国土变更调查和常态化监测项目 |
中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
服务内容 | 年度国土变更工作:在2022年度国土调查成果基础上,基于国家下发遥感监测变化图斑、日常变更调查核定成果、省级专项图斑以及常态化监测成果,开展数据领取、下发与上线、外业调查举证与单图斑建库、单图斑成果逐级核查、区级数据库成果更新与质量检查等工作,掌握2023年度国土利用变化情况,更新各级国土调查数据库,并做好2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作。同时,根据自然资源管理需要进一步加强日常变更调查与常态化监测工作。常态化监测工作:从“山水林田湖草”生命共同体视野下的生态文明建设出发,以河源 (略) 自然资源全要素为对象,依托广东省自然资源综合感知服务系统(以下简称综合感知系统),通过实时监测、省市、区多级联动、内外业一体化监测等手段,以自然资源管理数据为主题,以(天、空、地)综合感知数据为辅助,及时发现变化图斑,动态 (略) 自然资源的类型、面积、范围、发布变化情况,对 (略) 违法用地、耕地非法流出、耕地非农化、耕地非粮化、生态修复等违法用地行为早预警、早处置及早整改,根据 (略) 需要通过进出平衡系统找出相对应可整改地块完成耕地进出平衡指标,探索构建高效、快捷、及时的常态化监测体系新模式,实现“一次监测、多个专题、n种应用”以及实现“实时监测、月清季核、年度总结”的监测目标,为河源 (略) 的战略决策提供准确、实时、有效的重要决策参考基础数据。 |
业主单位咨询电话 | * |
投资审批项目 | 否 |
投资审批项目编码 | |
项目规模 | 其他 |
中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
备案要求说明 | |
其他要求说明 | 无 |
服务时限说明 | 按合同双方自行约定 |
服务金额 | ¥800,000元 |
金额说明 | 根据项目工作内容及难度,预测投入人工和时间,综合预测服务费。技术人员服务费用参考国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格〔2015〕299号)《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格〔1999〕1283号)等相关规定进行核定。以及根据《关于河源 (略) 2023年度国土变更调查工作与自然资源常态化监测工作相关事项的意见》(河江东发财〔2024〕252号)核定该项目费用为*元。 |
是否选取中介 | 是 |
有无回避情况 | 否 |
截止报名时间 | 2024-10-23 17:30:00 |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通