恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到广东招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 广东 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | 广州***公司 | |||||
招标业主 | 中国***公司 |
“ (略) 电务系统软质钢轨扼流引接线及cn道岔外锁不良部件更换采购(材料类)”项目招标公告
(招标编号:gtwz-2024-210-t )
1.招标条件
本招标项目“ (略) 电务系统软质钢轨扼流引接线及cn道岔外锁不良部件更换采购(材料类)”招标人 (略) (略) ,招标项目资金已落实。该项目已具备招标条件,现对“ (略) 电务系统软质钢轨扼流引接线及cn道岔外锁不良部件更换采购(材料类)”进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
本次招标分为2个包件,采购内容包括:
1#包件:检查杆各规格型号238根、锟轮168个、跟部支撑块4个、自锁螺母200个、垫圈180个、夹持板各规格型号40个;
2#包件:扼流变压器箱钢包铜抗流连接线各规格型号730根、调谐设备钢包铜引接线80根、防混防腐道岔跳线620根、φ1.4mm防混引接线24根、防混防腐扼流变连接线1394根、不锈钢防混防腐钢轨电源引接线523根、防混防腐道岔跳线1120根;
具体明细详见附表1:采购内容明细。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标投标人须具备的资格要求:
3.1.1投标人须在中华人民共和国境内合法注册、具有独立法人资格,具备一般纳税人资格,并未被“ (略) 站”(http://**.cn)公示为失信被执行人。
3.1.2 1#包件投标人须提供近3年检查杆产品的销售业绩,并提供相应合同文件或发票。
3.1.3 1#包件接受代理商投标,代理商须提供制造商授权;2#包件接受代理商投标,须提供厂家授权。
3.1.4 2#包件投标人须提供任一型号防混防腐道岔跳线、防混防腐扼流变连接线、不锈钢防混防腐钢轨电源引接线产品2021年以来的销售业绩,同时提供供货合同或发票。
3.1.5 2#包件投标人须提供任一型号防混防腐道岔跳线、防混防腐扼流变连接线、不锈钢防混防腐钢轨电源引接线产品由具备cma或cnas检测资质的检测机构2021年以来出具的产品质量检测合格报告。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
4.诚信要求
本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。
5.招标文件的获取
5.1 投 (略) (http://**)注册供应商。新用户 (略) 完成企业用户注册并通过初审。凡有意参加投标者,请于2024年10月23日17时至2024年10月28日17时(北京时间,下同)登录http://**( (略) )购买电子招标文件。
5.2 招标文件每包件售价200元,售后不退。缴费时应注明项目名称、编号、包件号,售后不退。购买招标文件可采用电汇的方式支付(汇款时应备注项目名称、编号、标包号等)。支付完 (略) 电子招标采购系统提交标书费缴纳凭证(在公告>招标公告>查看详情/文件购买按要求录入缴费凭证,并在备注中标明所购买的标包号),由平台财务人员核验通过后 (略) 电子招标采购系统(在参与的项目中>招标文件)下载招标文件及其他招标资料。
5.3 未在公告指定时间内完成支付者,将无法获取招标文件,同时不具备参与本项目投标资格。
6.投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年11月14 日08时30分,投标人应在截止时 (略) 电子招标采购系统递交电子投标文件。
6.2 逾期送达的投标文件, (略) 将予以拒收。
6.3 上传投标文件的大小不超过100m/份。
7.发布公告的媒介
本次招标公 (略) (http://**)和中国采 (略) 等媒介上发布。
8.凯发国际在线的联系方式
招 标 人: (略) (略)
地 址: (略) (略) (略) 151号
邮 编:(略)
联 系 人:黄工
电 话:020-(略)
招标代理机构:广州 (略)
地 址: (略) (略) (略) 125号
邮 编:(略)
联 系 人:王工
电 话:020-(略)
电子邮件:*@*t-bidding.com
开户银行:中国 (略) (略) 支行
账 号:(略)(略)
2024年10月23 日
附表1:采购内容明细
包件号 | 序号 | 物资编码 | 物资设备名称 | 通用型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 交货时间、地点等情况说明 | 备注 | |
1#包件 | 1 | (略) | 检查杆 | ckprst-740(l) | 根 | 48 | 13% | 根据站段实际需求,送货到使用站段指定地点。 | 广州电务段; 本次采购物资编码仅作为技术要求参考,不限定任何品牌。 | |
2 | (略) | 检查杆 | ckprst-740(r) | 根 | 50 | |||||
3 | (略) | 检查杆 | ckprst-890(r) | 根 | 59 | |||||
4 | (略) | 检查杆 | clprst-2150(r) | 根 | 20 | |||||
5 | (略) | 检查杆 | clprst-2090(r) | 根 | 25 | |||||
6 | (略) | 检查杆 | clprst-1900(l) | 根 | 1 | |||||
7 | (略) | 检查杆 | clprst-1900(r) | 根 | 1 | |||||
8 | (略) | 检查杆 | kprsth-2310(r) | 根 | 3 | |||||
9 | (略) | 检查杆 | lprsth-1785(r) | 根 | 1 | |||||
10 | (略) | 检查杆 | lprsth-2370(r) | 根 | 1 | |||||
11 | (略) | 检查杆 | clprst-1920(l) | 根 | 1 | |||||
12 | (略) | 检查杆 | clprst-1920(r) | 根 | 1 | |||||
13 | (略) | 检查杆 | clprst-1960(l) | 根 | 1 | |||||
14 | (略) | 检查杆 | clprst-1960(r) | 根 | 1 | |||||
15 | (略) | 检查杆 | clprst-2110 | 根 | 6 | |||||
16 | (略) | 检查杆 | clprst-2140 | 根 | 6 | |||||
17 | (略) | 检查杆 | lprsth-1670(l) | 根 | 1 | |||||
18 | (略) | 检查杆 | kprsth-2165(l) | 根 | 1 | |||||
19 | (略) | 检查杆 | lprsth-1695(l) | 根 | 1 | |||||
20 | (略) | 检查杆 | kprsth-2230(l) | 根 | 1 | |||||
21 | (略) | 检查杆 | lprsth-1745(l) | 根 | 1 | |||||
22 | (略) | 检查杆 | kprsth-2310(l) | 根 | 1 | |||||
23 | (略) | 检查杆 | lprsth-1785(l) | 根 | 1 | |||||
24 | (略) | 检查杆 | lprsth-2370(l) | 根 | 1 | |||||
25 | (略) | 检查杆 | lprsth-1670(r) | 根 | 1 | |||||
26 | (略) | 检查杆 | kprsth-2165(r) | 根 | 1 | |||||
27 | (略) | 检查杆 | lprsth-1695(r) | 根 | 1 | |||||
28 | (略) | 检查杆 | kprsth-2230(r) | 根 | 1 | |||||
29 | (略) | 检查杆 | lprsth-1745(r) | 根 | 1 | |||||
30 | (略) | 锟轮 | 弹性 elr1 cn-60-536 | 个 | 168 | |||||
31 | (略) | 跟部支撑块 | 辙叉 4 | 个 | 4 | |||||
32 | (略) | 自锁螺母 | m24 cn6118as | 个 | 200 | |||||
33 | (略) | 垫圈 | m24(锁紧) | 个 | 180 | |||||
34 | (略) | 夹持板 | 左 | 个 | 8 | |||||
35 | (略) | 夹持板 | 右 | 个 | 8 | |||||
36 | (略) | 夹持板 | 左-1、2 | 个 | 8 | |||||
37 | (略) | 夹持板 | 右-1、2 | 个 | 8 | |||||
38 | (略) | 夹持板 | 左-3 | 个 | 4 | |||||
39 | (略) | 夹持板 | 右-3 | 个 | 4 | |||||
2#包件 | 1 | (略) | 扼流变压器箱钢包铜抗流连接线 | 800a 1.4×61×2 1.8m | 根 | 80 | 13% | 根据站段实际需求,送货到使用站段指定地点。 | 广州段 | 本次采购物资编码仅作为技术要求参考,不限定任何品牌。 |
2 | (略) | 扼流变压器箱钢包铜抗流连接线 | 1000aφ14 1.6m | 根 | 20 | 广州段 | ||||
3 | (略) | 扼流变压器箱钢包铜抗流连接线 | 800a 1.4×61×2 1.7m | 根 | 80 | 广州段 | ||||
4 | (略) | 扼流变压器箱钢包铜抗流连接线 | 800a 1.4×61×2 4.2m | 根 | 20 | 广州段 | ||||
5 | (略) | 扼流变压器箱钢包铜抗流连接线 | 800a 1.4×61×2 2.4m | 根 | 20 | 广州段 | ||||
6 | (略) | 扼流变压器箱钢包铜抗流连接线 | 800a 1.4×61×2 3.7m | 根 | 80 | 广州段 | ||||
7 | (略) | 调谐设备钢包铜引接线 | 70平方毫米 2.1m/3.9m | 根 | 80 | 广州段 | ||||
8 | (略) | 扼流变压器箱钢包铜抗流连接线 | 800a 1.4×61×2 2.0m | 根 | 160 | 广州段 | ||||
9 | (略) | 扼流变压器箱钢包铜抗流连接线 | 800a 1.4×61×2 3.8m | 根 | 150 | 广州段 | ||||
10 | (略) | 扼流变压器箱钢包铜抗流连接线 | 1000a 油绳φ14 3.6 | 根 | 20 | 广州段 | ||||
11 | (略) | 扼流变压器箱钢包铜抗流连接线 | 800a 1.4×61×2 4.0m | 根 | 100 | 广州段 | ||||
12 | (略) | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 37股 长1200mm (电化) | 根 | 200 | 广州段 | ||||
13 | (略) | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 37股 长1800mm (电化) | 根 | 200 | 广州段 | ||||
14 | (略) | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 37股 长3600mm (电化) | 根 | 200 | 广州段 | ||||
15 | (略) | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 37股 长4200mm (电化) | 根 | 20 | 广州段 | ||||
16 | (略) | 防混防腐扼流变连接线 | 1000a φ1.4×61线 长4000mm 不锈钢 | 根 | 20 | 衡阳段 | ||||
17 | (略) | φ1.4mm防混引接线 | 61股 1000a 4m 钢包铜 | 根 | 10 | 衡阳段 | ||||
18 | (略) | φ1.4mm防混引接线 | 61股 1000a 2.2m 钢包铜 | 根 | 10 | 衡阳段 | ||||
19 | (略) | φ1.4mm防混引接线 | 61股 1000a 12m 钢包铜 | 根 | 4 | 衡阳段 | ||||
20 | (略) | 防混防腐扼流变连接线 | 1000a φ1.4×61线 长2400mm | 根 | 10 | 衡阳段 | ||||
21 | (略) | 不锈钢防混防腐钢轨电源引接线 | φ1.2mm 37股 1700mm | 根 | 160 | 衡阳段 | ||||
22 | (略) | 不锈钢防混防腐钢轨电源引接线 | φ1.2mm 37股 3300mm 不锈钢 | 根 | 20 | 衡阳段 | ||||
23 | (略) | 防混防腐扼流变连接线 | 800a φ1.4×61线 长6000mm | 根 | 120 | 衡阳段 | ||||
24 | (略) | 防混防腐扼流变连接线 | 800a φ1.4×61线 长:6500mm | 根 | 5 | 衡阳段 | ||||
25 | (略) | 防混防腐扼流变连接线 | 800a φ1.4×61线 线长6000mm 塞钉头13.5mm70平方 | 根 | 5 | 衡阳段 | ||||
26 | (略) | 不锈钢防混防腐钢轨电源引接线 | φ1.2mm 37股 3600mm | 根 | 82 | 衡阳段 | ||||
27 | (略) | 不锈钢防混防腐钢轨电源引接线 | φ1.2mm 37股 3700mm | 根 | 230 | 衡阳段 | ||||
28 | (略) | 不锈钢防混防腐钢轨电源引接线 | φ1.2mm 37股 4000mm | 根 | 6 | 衡阳段 | ||||
29 | (略) | 不锈钢防混防腐钢轨电源引接线 | φ1.2mm 37股 4200mm | 根 | 10 | 衡阳段 | ||||
30 | (略) | 不锈钢防混防腐钢轨电源引接线 | φ1.2mm 37股 4500mm | 根 | 10 | 衡阳段 | ||||
31 | (略) | 不锈钢防混防腐钢轨电源引接线 | φ1.2mm 37股 6000mm | 根 | 5 | 衡阳段 | ||||
32 | (略) | 防混防腐扼流变连接线 | 1000a φ1.4×61线 长1700mm 不锈钢 | 根 | 174 | 衡阳段 | ||||
33 | (略) | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 37股 长1200mm(电化) 不锈钢 | 根 | 500 | 怀化段 | ||||
34 | (略) | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 37股 长900mm(电化) 不锈钢 | 根 | 500 | 怀化段 | ||||
35 | (略) | 防混防腐扼流变连接线 | 800a 1800mm 不锈钢 | 根 | 140 | 怀化段 | ||||
36 | (略) | 防混防腐扼流变连接线 | 800a 3800mm 不锈钢 | 根 | 140 | 怀化段 | ||||
37 | (略) | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 37股 长3600mm(电化) 不锈钢 | 根 | 120 | 怀化段 | ||||
38 | (略) | 防混防腐扼流变连接线 | 800a φ1.4×61线 ×2 ×2000mm | 根 | 180 | 惠州段 | ||||
39 | (略) | 防混防腐扼流变连接线 | 800a φ1.4×61线 3600mm(铜包钢) | 根 | 180 | 惠州段 | ||||
40 | (略) | 防混防腐扼流变连接线 | 1000a φ1.4×61线 长3900mm | 根 | 200 | 海口综维段 | ||||
41 | (略) | 防混防腐扼流变连接线 | 1000a φ1.4×61线 2200mm | 根 | 220 | 海口综维段200 衡阳段20 |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通