恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到广东招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 广东 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | ******* |
飞南资源采购公告
公告编号: essrfq(略)
尊敬的供应商:
飞南资源(以下简称“我公司”)根据生产经营安排,将在 (略) 面向社会,对如下所需物资/服务进行询价,单号:essrfq(略),诚邀广大有合作意向的供应商前来咨询并参与报价,现将相关事宜公告如下:
一、本次采购主体:广东飞南
二、本次采购交货地点: (略) 四会工厂
三、采购标的:
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 需求数量 | 计量单位 | 交货日期 | 具体要求 |
1 | 316l不锈钢板 | 1500*6000*6mm | 1.72 | 吨 | 2024-11-14 | 4张 |
2 | 316圆钢 | φ8 | 0.03 | 吨 | 2024-11-13 | 6米/条*10条 |
3 | 304不锈钢瓦 | 840型*0.5mm | 1.71 | 吨 | 2024-11-13 | 8.6米/张*50 |
4 | 304不锈钢c型钢 | 160型.厚:2.2mm | 1.12 | 吨 | 2024-11-13 | 5.6米/条*36条 (附图)c160*50*20*2.2 |
5 | 304不锈钢c型钢 | 180型,厚2.2mm | 1.39 | 吨 | 2024-11-13 | 7米/条*34条 (附图)c180*50*20*2.2 |
6 | 304不锈钢c型钢 | 160型.厚:2.2mm | 0.82 | 吨 | 2024-11-13 | 8.26米/条*18条 (附图)c160*50*20*2.2 所有材料11月20号前到货 |
7 | 304不锈钢瓦 | 840型*0.5mm | 4.59 | 吨 | 2024-11-13 | 8.5米/张*136 |
8 | 304不锈钢c型钢 | 180型,厚2.2mm | 1.62 | 吨 | 2024-11-13 | 7.31米/条*38条 (附图)c180*50*20*2.2 |
9 | 304不锈钢c型钢 | 160型.厚:2.2mm | 0.7 | 吨 | 2024-11-13 | 7米/条*18条 (附图)c160*50*20*2.2 |
10 | 304不锈钢c型钢 | 180型,厚2.2mm | 7.53 | 吨 | 2024-11-13 | 6.8米/条*190条 (附图)c180*50*20*2.2 |
11 | 304不锈钢c型钢 | 160型.厚:2.2mm | 1.68 | 吨 | 2024-11-13 | 6.8米/条*45条(附图)c160*50*20*2.2 |
12 | 304不锈钢c型钢 | 180型,厚2.2mm | 0.34 | 吨 | 2024-11-13 | 7.25米/条*8条 (附图)c180*50*20*2.2 |
13 | 304不锈钢c型钢 | 100型,厚2.2mm | 0.46 | 吨 | 2024-11-13 | 6.8米/条*15条 c100*50*20*2.2 |
14 | 304不锈钢c型钢 | 160型.厚:2.2mm | 3.68 | 吨 | 2024-11-13 | 5.5米/条*122条 (附图)c160*50*20*2.2 |
15 | 304不锈钢c型钢 | 180型,厚2.2mm | 1.55 | 吨 | 2024-11-13 | 8.31米/条*32条 (附图)c180*50*20*2.2 |
16 | 304不锈钢瓦 | 840型*0.5mm | 4.62 | 吨 | 2024-11-13 | 12米/张*97 |
17 | 304不锈钢瓦 | 840型*0.5mm | 0.55 | 吨 | 2024-11-13 | 3.6米/张*38 |
18 | 304不锈钢c型钢 | 100型,厚2.2mm | 3.14 | 吨 | 2024-11-13 | 6米/条*118条 c100*50*20*2.2 |
19 | 304不锈钢瓦 | 840型*0.5mm | 1.33 | 吨 | 2024-11-13 | 11.9米/张*28 |
20 | 304不锈钢瓦 | 840型*0.5mm | 9.89 | 吨 | 2024-11-13 | 12.1米/张*206 所有材料11月20号前到货 |
21 | 316圆钢 | φ10 | 0.04 | 吨 | 2024-11-13 | 6米/条*10条 |
22 | 304不锈钢瓦 | 840型*0.5mm | 2.39 | 吨 | 2024-11-13 | 6.2米/张*97 |
23 | 304不锈钢脊瓦 | (250 250)*4000*0.5 | 18 | 件 | 2024-11-13 | 70米 |
24 | 304不锈钢c型钢 | 180型,厚2.2mm | 0.58 | 吨 | 2024-11-13 | 7.05米/条*14条 (附图)c180*50*20*2.2 |
25 | 304不锈钢c型钢 | 100型,厚2.2mm | 0.52 | 吨 | 2024-11-13 | 5.8米/条*20条 c100*50*20*2.2 |
26 | 304不锈钢c型钢 | 160型.厚:2.2mm | 0.73 | 吨 | 2024-11-13 | 7.31米/条*18条 (附图)c160*50*20*2.2 |
27 | 316圆钢 | φ6 | 0.01 | 吨 | 2024-11-13 | 6米/条*6条 |
28 | 316圆钢 | φ12 | 0.04 | 吨 | 2024-11-13 | 6米/条*6条 |
29 | 304不锈钢瓦 | 840型*0.5mm | 5.4 | 吨 | 2024-11-13 | (11.9-13.1m平分27等份,每份4张)附图 |
30 | 304不锈钢瓦 | 840型*0.5mm | 1.87 | 吨 | 2024-11-13 | 4.7米/张*100 |
31 | 角铁 | l50*50*5mm | 0.46 | 吨 | 2024-11-13 | 6米/条*20条 |
补充技术要求:
四、报价须知
4.1价格构成: 所报价格须包括货物的税费、运费及运杂费、保险费、卸车费等与到厂交货有关的所有费用。
4.2结算方式:根据询价文件或招标文件约定。
4.3报价截止日期:2024-11-14 11:00:00
供应商一旦报价,不得以任何理由不接受供货要求,否则按照我司供应商管理规范进行账户冻结/ (略) 理,并承担我司直接损失,直接从供应商应收货款中扣除。
4.4如有需要,需提交产品检验报告或指标。
五、报价咨询:
5.1报价方式: (略) 直接报价。
5.2报价操作: 登录 (略) (网址:) →用户登录→商机库→进行报价。
5.3商务联系人:朱晔锋 凯发国际在线的联系方式:(略)
六、报价资格要求
6.1经国家工商行政管理部门登记注册,具有合法有效营业执照,特殊物资提供相关法定经营证照。
6.2近三年经营活动中无违法记录和重大法律纠纷,未被列入国家企业信用信息公示系统经营异常名录、严重违法失信企业名单,以及 (略) 凯发国际在线官网中“ (略) 失信被执行人名单信息公布与查询”及“信用中国”的失信被执行人;在社会上或行业内没有明显违背社会责任有关规定的不良记录。
6.3具有良好的银行资信和商业信誉, (略) 于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态。
6.4本次竞价采购不接受联合体投标。
6.5其它未尽事宜,中标后将在购销合同中约定,并以购销合同为准。
飞南资源
2024-11-09 09:51:26
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通