项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2440.24㎡ | 787万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 20147.86㎡ | 70517.51㎡ | 暂未确定 |
【施工中标/开工】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.8亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 25849.95㎡ | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 21562㎡ | 41310㎡ | 3.57亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 82401.15㎡ | 200000㎡ | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9285㎡ | 8500万元 |
【勘察设计】跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.4亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 0.267161公里 | 暂未确定 | 8585万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 2.3公里 | 暂未确定 | 1.3亿元 |
【施工中标/开工】跟进1 | 暂未确定 | 0.399547公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9869万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 3333.27㎡ | 50754㎡ | 暂未确定 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 1516公顷(万㎡) | 暂未确定 | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 23.1公里 | 暂未确定 | 2.93亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 6.262公里 | 7.5米 | 暂未确定 |
【勘察设计】跟进5 | 暂未确定 | 10246.5㎡ | 36500㎡ | 2.98亿元 |
【勘察设计】跟进7 | 暂未确定 | 9293.11㎡ | 43927.86㎡ | 2.75亿元 |
【主体工程阶段】 | 暂未确定 | 720㎡ | 3600㎡ | 500万元 |
【设计招标】 | 暂未确定 | 25.13公顷(万㎡) | 暂未确定 | 4021万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 0.260公里 | 暂未确定 | 1369万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 625.35㎡ | 6364.5㎡ | 951万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 0.104公里 | 暂未确定 | 3577万元 |
【设计招标】跟进2 | 暂未确定 | 67735㎡ | 45537.96㎡ | 暂未确定 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 3733㎡ | 2400㎡ | 暂未确定 |
【施工中标/开工】跟进2 | 暂未确定 | 5.43公顷(万㎡) | 23.36公顷(万㎡) | 14.41亿元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 61.5亩 | 85480㎡ | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7263万元 |
【竣工验收】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 990.8平方米㎡ | 3046.45平方米㎡ | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 230000㎡ | 暂未确定 | 28.5亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 879万元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7759.6㎡ | 暂未确定 |
【施工招标】跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1989万元 |
【主体封顶】 | 暂未确定 | 1.01公顷(万㎡) | 38000㎡ | 4.36亿元 |
【施工中标/开工】跟进1 | 暂未确定 | 3公里 | 暂未确定 | 2204万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 5.654公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
凯发国际在线首页50