恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到广东招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 广东 | 加入时间 | 2024/10/18 |
|
|
招标业主单位 | 广州***查院 | ||||
中标单位 | ******* |
中标单位:*******
招标业主单位:广州***查院
(略) (略) (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目的合同公告
发布机构: (略) 政府采购中心 发布时间:2024-10-18 21:20:50
采购计划编号:(略)-2024-(略)
(略)
(略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目
(略)
(略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目
采购人((略)方): (略) (略)
地址: (略) (略) 嘉禾 (略) 200号
凯发国际在线的联系方式:(略)
供应商((略)方): 广东 (略)
地址: (略) (略) 1 (略) 9号楼一楼
凯发国际在线的联系方式:(略)
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 6(个) | (略) | (略) |
2 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 3(台) | (略) | (略) |
3 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | 1,(略) | 1,(略) |
4 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
5 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | 3,(略) | 3,(略) |
6 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | 1,(略) | 1,(略) |
7 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
8 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | 2,(略) | 2,(略) |
9 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
10 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
11 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
12 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 3(台) | (略) | (略) |
13 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
14 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
15 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
16 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 3(台) | (略) | (略) |
17 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 3(台) | (略) | (略) |
18 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
19 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
20 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
21 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
22 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
23 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
24 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 4(台) | (略) | (略) |
25 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
26 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
27 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
28 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
29 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
30 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
31 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
32 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
33 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
34 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
35 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 5(台) | (略) | (略) |
36 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
37 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
38 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
39 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
40 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
41 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 3(台) | (略) | (略) |
42 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
43 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 3(台) | (略) | (略) |
44 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | 1,(略) |
45 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
46 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
47 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
48 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
49 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
50 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
51 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
52 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
53 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
54 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
55 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 24(个) | (略) | (略) |
56 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 14(个) | (略) | (略) |
57 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 16(个) | (略) | (略) |
58 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(个) | (略) | (略) |
59 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
60 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(个) | (略) | (略) |
61 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(个) | (略) | (略) |
62 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 9(个) | (略) | (略) |
63 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 12(个) | (略) | (略) |
64 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 10(台) | (略) | (略) |
65 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(个) | (略) | (略) |
66 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(个) | (略) | (略) |
67 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
68 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 4(台) | (略) | (略) |
69 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
70 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 28(个) | (略) | (略) |
71 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
72 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 5(台) | (略) | (略) |
73 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
74 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
75 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
76 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
77 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(套) | (略) | (略) |
78 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(套) | (略) | (略) |
79 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(套) | (略) | (略) |
80 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(套) | (略) | (略) |
81 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 38(个) | (略) | (略) |
82 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(套) | (略) | (略) |
83 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(套) | (略) | (略) |
84 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 8(个) | (略) | (略) |
85 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 5(套) | 100.00 | 500.00 |
86 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 40(套) | 100.00 | (略) |
87 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 55(套) | (略) | (略) |
88 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 42(个) | 500.00 | (略) |
89 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 42(个) | 100.00 | (略) |
90 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 40(套) | 200.00 | (略) |
91 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 50(套) | 200.00 | (略) |
92 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 86(个) | (略) | (略) |
93 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 12(套) | 100.00 | (略) |
94 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 8(套) | 100.00 | 800.00 |
95 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 8(套) | 100.00 | 800.00 |
96 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 58(套) | 200.00 | (略) |
97 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 17(个) | (略) | (略) |
98 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 42(个) | 100.00 | (略) |
99 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 6(台) | (略) | (略) |
100 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 10(台) | (略) | (略) |
101 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 4(台) | (略) | 3,(略) |
102 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
103 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 4(台) | (略) | (略) |
104 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | 400.00 | 800.00 |
105 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 6(台) | (略) | (略) |
106 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
107 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 10(台) | (略) | (略) |
108 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 44(套) | (略) | (略) |
109 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 10(台) | (略) | (略) |
110 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 10(台) | (略) | (略) |
111 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 5(套) | (略) | 1,(略) |
112 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 5(套) | (略) | 4,(略) |
113 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(个) | (略) | (略) |
114 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 10(台) | (略) | (略) |
115 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(个) | (略) | (略) |
116 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 50(个) | 300.00 | (略) |
117 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 5(套) | (略) | (略) |
118 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 4(套) | (略) | (略) |
119 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
120 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
121 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 5(台) | (略) | 2,(略) |
122 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
123 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
124 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | 4,(略) | 4,(略) |
125 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 10(台) | (略) | (略) |
126 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 4(台) | (略) | 2,(略) |
127 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
128 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 3(台) | (略) | (略) |
129 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
130 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 5(台) | (略) | (略) |
131 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
132 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(套) | (略) | (略) |
133 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 2(台) | (略) | (略) |
134 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
135 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
136 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 10(台) | (略) | (略) |
137 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
138 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | 4,(略) | 4,(略) |
139 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | 1,(略) | 1,(略) |
140 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
141 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | 1,(略) | 1,(略) |
142 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | 3,(略) | 3,(略) |
143 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
144 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | 1,(略) | 1,(略) |
145 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
146 | (略) (略) 国债项目(海洋灾害综合防治体系建设工程)— (略) 海洋生态检测分析能力提升项目 | 1(台) | (略) | (略) |
合同金额: 62,(略),大写金额:(略)仟(略)佰(略)(略)(略)万(略)仟(略)佰元整
履约期限:2024年10月17日至2025年10月31日
履约地点:广州
采购方式:公开招标
2024年10月17日
2024年10月18日
合同附件:
(略) (略)
2024年10月18日
您还可以查看以下信息
中标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,中标单位凯发国际在线的联系方式:10个
招标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,招标单位凯发国际在线的联系方式:10个
中国石油****西部钻探工程有限公司:特约供应商库200个
中国石油****西部钻探工程有限公司:200个
搜索更多业主单位项目信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通